Search the World - enter sentence or part of word
Lingua: englantiespanjasaksatanskaruotsikirjanorjahollantiranskaitaliapuolaBrasilian portugalitsekkislaavi
Venezuela. Matkaopas
Venezuela. Lomamatkat ja matkapaketit
Matkatiedot. Löydä tietoa ja wiki mielenkiintoisimmista kaupungeista ja nähtävyyksistä.
Käytännön tietoa matkustamisesta, paikallisia vapaapäiviä, matkailutoimistoa, paikallisia matkailutietoja, oppaita, ”hyvä tietää” ja faktoja maasta. Etsi hintoja ja tarjouksia matka- ja hotelli-.
Hyvä tietää, Venezuela
Matka Resurssit
Katso hyödyllisiä matka resursseja vierailusta
Sääennuste
Caracas
ajoittaisia pilviä
21.7
°
C
21.7
°
21.7
°
83 %
1kmh
40 %
la
26
°
su
26
°
ma
26
°
ti
26
°
ke
19
°
Viralliset vapaapäivät
Milloin maat ovat vapaapäiviä ja ei työpäiviä ?
Date | English | Spanish |
---|---|---|
January 1 | New Year's Day | Día de Año Nuevo |
January 6 | Epiphany | Día de Reyes |
January 14 | Feast of the Divina Pastora | Día de la Divina Pastora |
January 15 | Teacher's Day | Día del Maestro |
February 12 | Youth Day | Día de la Juventud |
February 20 | Federation Day | Dia de la Federacion |
Variable | Carnival | Carnaval |
March 8 | International Women's Day | Dia Internacional de la Mujer |
Variable | Holy Week | Semana Santa |
March 19 | St Joseph's Day | Día de San José |
March 21 | Slavery Abolition Anniversary | Día del abolición de la esclavitud |
March 28 | National Cultural Patrimonies Day | Día Nacional del Patrimonio Cultural |
March 31 | Foundation anniversary Day of San Cristóbal, Táchira | Aniversario del fundacion del San Cristóbal |
April 19 | 19th April Day | Diez y nueve de abril |
May 1 | Labor Day | Día del Trabajador |
May 3 | Fiesta de las Cruces | Día del Cruz del Mayo |
Variable | Mother's Day | Día de las Madres |
May 25 | National Anthem Day | Día del Himno Nacional |
Variable | Father's Day | Día de los Padres |
June 24 | Battle of Carabobo | Batalla de Carabobo |
June 27 | Journalists' Day | Día del Periodista |
July 5 | Independence Day | Cinco de julio |
Variable | Children's Day | Dia del niño |
July 24 | Birth of Simón Bolívar, | Natalicio del Libertador |
July 25 | Caracas City Foundation Day | Aniversario del fundacion del Caracas |
August 3 | Flag Day | Día de la Bandera |
August 4 | National Guard Day | Día de la Guardia Nacional |
September 8 | Birth of the Blessed Virgin Mary | Día del Virgen del Valle |
September 24 | Feast of the Our Lady of Mercy | Día del Virgen de las Mercedes |
October 12 | Day of Indigenous Resistance | Día de la Resistencia Indígena |
November 1 | All Saints' Day | Día de Todos los Santos |
November 2 | All Souls' Day | Día de los fieles difuntos |
November 17 | Feria of La Chinita | Feria de la Chinita |
November 18 | Feria of La Chinita | Feria de la Chinita |
November 19 | Feria of La Chinita | Feria de la Chinita |
November 21 | University Students Day | Día del estudiante universitario |
December 8 | Immaculate Conception, Loyalty Day | Inmaculada Concepción, Dia de la Lealtad |
December 10 | Venezuelan Air Force Day | Día de la Aviacion Militar |
December 17 | Simon Bolivar Memorial Day | Aniversario de la muerte de Libertador Simon Bolivar |
December 24 | Christmas Eve | Nochebuena |
December 25 | Christmas | Navidad |
December 31 | New Year's Eve | Nochevieja |
Mitkä ovat suurimpia kaupunkeja ?
Luettelo maan tärkeimmistä ja suurimmista kaupungeista
Rank | City | Pop |
---|---|---|
1 | Caracas | 5.576.000 |
2 | Maracaibo | 4.163.170 |
3 | Valencia | 2.585.202 |
4 | Barquisimeto | 1.600.000 |
5 | Maracay | 1.302.000 |
6 | Ciudad Guayana | 946.606 |
7 | Barcelona | 750.000 |
8 | Turmero | 344.746 |
9 | Mérida | 317.410 |
10 | Ciudad Bolívar | 291.170 |
11 | Barinas | 284.305 |
12 | Los Teques | 279.424 |
13 | Punto Fijo | 277.017 |
14 | La Guaira | 270.792 |
15 | Santa Teresa del Tuy | 261.000 |
16 | Cumaná | 257.821 |
17 | El Vigía | 250.257 |
18 | San Cristóbal | 246.620 |
19 | San Felipe | 220.786 |
20 | Puerto La Cruz | 218.228 |
21 | Cabimas | 200.859 |
22 | Guatire | 192.291 |
23 | San Diego | 187.215 |
24 | Porlamar | 185.120 |
25 | Cúa | 182.925 |