Søg i hele verden - indtast søgeord eller del af ord
Lingua: EngelskSpanskTyskSvenskNorskFinskHollandskFranskItalienskPolskPortugisisk, BrasilienCzechSlovak
Bangladesh Rejse Wiki
Rejser og ferie i Bangladesh
Informationer omkring ophold og ferierejser til Bangladesh. Find information og wiki om de mest interessante byer og attraktioner. Du kan også finde rejsevideoer, droneoptagelser og dokumentar
Praktisk rejseinformation, lokale helligdage, turistkontor, lokal turistinformation, generelle rejse informationer, vejledninger, “godt at vide” samt fakta om landet. Du finder også rejsetilbud og specielle deals på rejser og ophold.
Godt at vide i Bangladesh
Rejse tips og råd
Se nyttige rejseoplysninger som du kan bruge i forbindelse med dit besøg i landet
Vejrudsigt Online
Dhaka
haze
28
°
C
28
°
28
°
78 %
1.5kmh
75 %
Sat
34
°
Sun
34
°
Mon
35
°
Tue
35
°
Wed
32
°
Officielle helligdage
Hvornår er der helligdage og fridage i landet ?
Day | Date | Holiday | Type |
---|---|---|---|
Monday | Jan 1 | New Year's Day | Optional |
Sunday | Jan 21 | Sri Panchami | Optional |
Wednesday | Jan 31 | Magha Purnima | Optional |
Tuesday | Feb 13 | Shibratri | Optional |
Wednesday | Feb 14 | Maha Shivaratri | Hindu Holiday |
Wednesday | Feb 14 | Ash Wednesday | Optional |
Wednesday | Feb 14 | Valentine's Day | Observance |
Wednesday | Feb 21 | Language Martyrs' Day | Public |
Friday | Mar 2 | Holi | Hindu Holiday |
Friday | Mar 2 | National Flag Day | Observance |
Friday | Mar 2 | Doljatra | Optional |
Saturday | Mar 17 | Sheikh Mujibur Rahman’s birthday | Public |
Monday | Mar 26 | Independence Day | Public |
Thursday | Mar 29 | Maundy Thursday | Optional |
Friday | Mar 30 | Good Friday | Optional |
Saturday | Mar 31 | Holy Saturday | Optional |
Sunday | Apr 1 | Easter Day | Optional |
Monday | Apr 2 | Easter Monday | Optional |
Friday | Apr 13 | Shab-e-Meraj | Optional |
Saturday | Apr 14 | Bengali New Year | Public |
Monday | Apr 30 | Shab e-Barat | Public |
Tuesday | May 1 | May Day | Public |
Sunday | May 13 | Mothers' Day | Observance |
Tuesday | May 22 | Buddha Purnima/Vesak | National |
Thursday | Jun 7 | Jumatul Bidah | Public |
Sunday | Jun 10 | Night of Destiny | Public |
Saturday | Jun 16 | Eid ul-Fitr | Public |
Sunday | Jun 17 | Eid ul-Fitr Holiday Day 2 | Public |
Sunday | Jun 17 | Fathers' Day | Observance |
Monday | Jun 18 | Eid ul-Fitr Holiday Day 3 | Public |
Tuesday | Jun 19 | Eid ul-Fitr Holiday Day 4 | Optional |
Sunday | Jul 1 | July 1 Bank | Bank |
Wednesday | Aug 15 | National Mourning Day | Public |
Wednesday | Aug 22 | Eid al-Adha | Public |
Thursday | Aug 23 | Eid al-Adha Day 2 | Public |
Friday | Aug 24 | Eid al-Adha Day 3 | Public |
Saturday | Aug 25 | Eid al-Adha Day 4 | Optional |
Sunday | Aug 26 | Raksha Bandhan | Hindu Holiday |
Monday | Sep 3 | Janmashtami | Public |
Thursday | Sep 13 | Ganesh Chaturthi | Hindu Holiday |
Friday | Sep 21 | Ashura | Public |
Monday | Sep 24 | Mahalaya | Optional |
Tuesday | Sep 25 | Madhu Purnima | Optional |
Wednesday | Oct 10 | Navaratri | Hindu Holiday |
Monday | Oct 15 | Vijaya Dasami | Optional |
Friday | Oct 19 | Dussehra | Hindu Holiday |
Wednesday | Oct 31 | Halloween | Observance |
Tuesday | Nov 6 | Sri Shayama Puja | Optional |
Wednesday | Nov 7 | Lakshmi Puja | Optional |
Tuesday | Nov 20 | Eid e-Milad-un Nabi | Public |
Sunday | Dec 16 | Victory Day | Public |
Monday | Dec 24 | Christmas Eve | Optional |
Tuesday | Dec 25 | Christmas Day | Public |
Wednesday | Dec 26 | Boxing Day | Optional |
Monday | Dec 31 | New Year's Eve | Bank |
Hvad er de vigtigste byer ?
Liste med de største og vigtigste byer i landet, listen kan sorteres.
Rank | City | Pop |
---|---|---|
1 | Dhaka | 7,033,076 |
2 | Chittagong | 2,592,439 |
3 | Khulna | 663,342 |
4 | Narayanganj | 543,090 |
5 | Sylhet | 479,837 |
6 | Tongi | 476,350 |
7 | Rajshahi | 449,756 |
8 | Bogra | 350,397 |
9 | Barisal | 328,278 |
10 | Comilla | 326,386 |